YBTAS %300 bin borsa tarihinin en büyük bedelsiz sermaye artışı kararı aldı.
Tedbirli Hisseler
Borsa İstanbul Güncel Tedbirli Hisseler
Hisse AdıBist Kodu | BaşlangıçBaşlangıç Tarihi | BitişBitiş Tarihi | TedbirVBTS Kapsamında İşlem Gören Paylar |
---|---|---|---|
AdeseAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 06.06.2025 | 09.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas 4. Tek Fiyat 5. Emir Paketi 6. İnternet Emir |
VSNMDVişne Madencilik A.Ş. | 06.06.2025 | 09.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3. Brüt Takas |
DITASDitas Doğan Yedek Parça A.Ş. | 05.06.2025 | 04.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
GRTHOGrainturk Holding A.Ş. | 05.06.2025 | 04.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
RALYHRal Yatırım Holding A.Ş. | 05.06.2025 | 04.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
BURCERal Yatırım Holding A.Ş. | 04.06.2025 | 03.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
IHAASİhlas Haber Ajansı A.Ş. | 04.06.2025 | 03.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
USAKUşak Seramik Sanayii A.Ş. | 04.06.2025 | 03.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
YYAPIYeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | 04.06.2025 | 03.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş. | 02.06.2025 | 01.07.2025 | 1.Açığa Satış 2.Kredili İşlem 3.Brüt Takas 4.Emir Paketi |
TERATera Yatırım Menkul A.Ş. | 02.06.2025 | 01.07.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3.Brüt Takas |
ETILREtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | 30.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3.Brüt Takas 4.Emir Paketi |
IMASMİmaş Makine Sanayi A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
LRSHOLaras Holding Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3.Brüt Takas 4.Emir Paketi |
KUYASKuyaş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
SONMESönmez Flament Sentetik A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 3.Brüt Takas 4.Emir Paketi |
SUNTKSun Tekstil A.Ş. | 29.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
MRGYOMartı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29.05.2025 | 26.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
BAYRKBayrak Ebt Taban Sanayi A.Ş. | 29.05.2025 | 26.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
DERHLDerlüks Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26.05.2025 | 25.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
GZNMIGezinomi Seyahat Turizm A.Ş. | 23.05.2025 | 27.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
ISFASİzmir Fırça Sanayi A.Ş. | 23.05.2025 | 20.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem 4.Emir Paketi |
A1CAPA1 Capital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22.05.2025 | 20.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
TEKTUTek-Art İnşaat A.Ş. | 22.05.2025 | 20.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
KLRHOKiler Holding A.Ş. | 21.05.2025 | 20.06.2025 | 1.Açığa Satış 2. Kredili İşlem |
Tedbir Çeşitleri
- Açığa Satış
- Kredili İşlem
- Brüt Takas
- Emir Paketi
- Tek Fiyat
- İnternet Emir